翻訳と辞書
Words near each other
・ "O" Is for Outlaw
・ "O"-Jung.Ban.Hap.
・ "Ode-to-Napoleon" hexachord
・ "Oh Yeah!" Live
・ "Our Contemporary" regional art exhibition (Leningrad, 1975)
・ "P" Is for Peril
・ "Pimpernel" Smith
・ "Polish death camp" controversy
・ "Pro knigi" ("About books")
・ "Prosopa" Greek Television Awards
・ "Pussy Cats" Starring the Walkmen
・ "Q" Is for Quarry
・ "R" Is for Ricochet
・ "R" The King (2016 film)
・ "Rags" Ragland
・ ! (album)
・ ! (disambiguation)
・ !!
・ !!!
・ !!! (album)
・ !!Destroy-Oh-Boy!!
・ !Action Pact!
・ !Arriba! La Pachanga
・ !Hero
・ !Hero (album)
・ !Kung language
・ !Oka Tokat
・ !PAUS3
・ !T.O.O.H.!
・ !Women Art Revolution


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Top international association football goal scorers by country : ウィキペディア英語版
List of top international association football goal scorers by country
This page lists the top all-time male goal scorer for each national football team where the top scorer has a minimum 20 goals in official international matches for his country. Players who are currently active at international level are indicated in bold type.
This list is ''not an all-time top international goal scorers'' list, as some country's second top scorer could have scored more than another country's top scorer. It only lists ''the top scorer for each country''.
This list is for Men's association football only.
==List of players==

:Players in bold are still active at international level.
:Players in ''italics'' also hold the record for most caps for their nation.
|| 33 || 83 || 0.40
|-
| rowspan=5|75 || align=left| || || 32 || 80 || 0.40
|-
| align=left| || || 32 || 84 || 0.38
|-
| align=left| || || 32 || 110 || 0.29
|-
| align=left| || ' || 32 || 137 || 0.23
|-
| align=left| || || 32 || unk || unk
|-
| rowspan=2|80 || align=left| || || 31 || 70 || 0.44
|-
| align=left| || || 31 || unk || unk
|-
| rowspan=4|82 || align=left| || ' / Denis Law || 30 || 102 / 55 || 0.29 / 0.55
|-
| align=left| || Bernard Voorhoof / Paul Van Himst || 30 || 61 / 81 || 0.49 / 0.37
|-
| align=left| || || 30 || 65 || 0.46
|-
| align=left| || || 30 || 90 || 0.33
|-
| rowspan=6|86 || align=left| || Lester Moré || 29 || 62 || 0.47
|-
| align=left| || || 29 || 73 || 0.40
|-
| align=left| || ' || 29 || 99 || 0.29
|-
| align=left| || || 29 || 104 || 0.28
|-
| align=left| || || 29 || unk || unk
|-
| align=left| || || 29 || unk || unk
|-
| rowspan=2|92 || align=left| || || 28 || 64 || 0.44
|-
| align=left| || || 28 || 78 || 0.36
|-
| rowspan=2|94 || align=left| || Tico-Tico || 27 || unk || unk
|-
| align=left| || || 27 || unk || unk
|-
| rowspan=3|96 || align=left| || || 26 || 60 || 0.43
|-
| align=left| || || 26 || 75 || 0.35
|-
| align=left| || || 26 || 81 || 0.32
|-
| rowspan=4|99 || align=left| || || 25 || 62 || 0.40
|-
| align=left| || || 25 || 80 || 0.31
|-
| align=left| || ' || 25 || 102 || 0.25
|-
| align=left| || || 25 || unk || unk
|-
| rowspan=2|103 ||align=left| || || 23 || 80 || 0.29
|-
| align=left| || ' || 23 || 129 || 0.18
|-
| 105 || align=left| || || 22 || 81 || 0.27
|-
| rowspan=2|106 || align=left| || || 21 || 36 || 0.58
|-
| align=left| || || 21 || unk || unk
|-
| rowspan=4|108 || align=left| || ''Jonathan Faña'' || 20 || 37 || 0.54
|-
| align=left| || || 20 || 48 || 0.42
|-
| align=left| || || 20 || 56 || 0.37
|-
| align=left| || || 20 || 63 || 0.32
|-
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「List of top international association football goal scorers by country」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.